2024 Outboard Motors from Suzuki Marine
2024 DF9.9BS5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 cylinders, SOHC 4-Valve |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2024 DF9.9BTHS5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Color | Black |
2024 DF15AS5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 cylinders, 4-Stroke / SOHC 4-Valve |
Weight | 97 lb. |
Bore x Stroke | 2.38 x 2.24 in. (60.4 x 57 mm) |
2024 DF20ATHL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Color | Black |